材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
沟槽盲片 Φ219 综合 55.160000000000004 57.050000000000004 温州 2010-10
沟槽盲片 Φ159/195 综合 38.670000000000002 40 温州 2010-10
沟槽盲片 Φ133/140 综合 25.789999999999999 26.670000000000002 温州 2010-10
沟槽盲片 Φ108/114 综合 16.120000000000001 16.670000000000002 温州 2010-10
沟槽大小头 Φ293 综合 118 122 温州 2010-10
沟槽大小头 Φ219 综合 60.149999999999999 62.219999999999999 温州 2010-10
沟槽大小头 Φ159/195 综合 44.759999999999998 46.300000000000004 温州 2010-10
沟槽大小头 Φ133/140 综合 31.150000000000002 32.219999999999999 温州 2010-10
沟槽大小头 Φ108/114 综合 17.559999999999999 18.16 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ293 综合 181 187 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ219 综合 93.100000000000009 96.299999999999997 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ159/195 综合 68.659999999999997 71.010000000000005 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ133/140 综合 52.43 54.219999999999999 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ108/114 综合 46.560000000000002 48.149999999999999 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ293 综合 154 160 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ219 综合 89.519999999999996 92.590000000000003 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ159/195 综合 64.099999999999994 66.299999999999997 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ133/140 综合 52.990000000000002 54.810000000000002 温州 2010-10
沟槽单片法兰 Φ108/114 综合 47.550000000000004 49.189999999999998 温州 2010-10
沟槽机械四通 Φ219 综合 140 144 温州 2010-10
沟槽机械四通 Φ159/195 综合 85.939999999999998 88.890000000000001 温州 2010-10
沟槽机械四通 Φ133/140 综合 79.430000000000007 82.159999999999997 温州 2010-10
沟槽机械四通 Φ108/114 综合 64.400000000000006 66.599999999999994 温州 2010-10
沟槽机械三通 Φ219 综合 85.939999999999998 88.890000000000001 温州 2010-10
沟槽机械三通 Φ159/195 综合 53.140000000000001 54.960000000000001 温州 2010-10
沟槽机械三通 Φ133/140 综合 46.200000000000003 47.780000000000001 温州 2010-10
沟槽机械三通 Φ108/114 综合 40.539999999999999 41.93 温州 2010-10
沟槽四通 Φ293 综合 543 561 温州 2010-10
沟槽四通 Φ219 综合 258 267 温州 2010-10
沟槽四通 Φ159/195 综合 149 154 温州 2010-10
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接