材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 4*0.75mm2 综合 3608 3732 温州 2009-9
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 2*0.75mm2 综合 1940 2007 温州 2009-9
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 6*0.5mm2 综合 3491 3610 温州 2009-9
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 5*0.5mm2 综合 2939 3040 温州 2009-9
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 4*0.5mm2 综合 2398 2480 温州 2009-9
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 2*0.5mm2 综合 1348 1395 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 50mm2 综合 39972 41343 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 35mm2 综合 31480 32560 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 25mm2 综合 22993 23781 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 16mm2 综合 14789 15297 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 10mm2 综合 9384 9706 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 6mm2 综合 5246 5426 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 4mm2 综合 3745 3873 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 2.5mm2 综合 2475 2560 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 1.5mm2 综合 1638 1694 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(NHBV-500) 1mm2 综合 1161 1201 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 50mm2 综合 30116 31148 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 35mm2 综合 21259 21988 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 25mm2 综合 15164 15684 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 16mm2 综合 9730 10064 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 10mm2 综合 6171 6383 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 6mm2 综合 3642 3767 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 4mm2 综合 2454 2539 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 2.5mm2 综合 1546 1599 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 1.5mm2 综合 960 993 温州 2009-9
铜芯绝缘塑料线(BV-500) 1mm2 综合 650 672 温州 2009-9
阻火包 综合 14 温州 2009-9
无机防火堵料 综合 3800 温州 2009-9
有机防火堵料 综合 8400 温州 2009-9
橡塑隔热保温板材 综合 1375 1411 温州 2009-9
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接