材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
三相五线母线槽 空气型 KFM 315A 综合 601 622 温州 2009-9
三相五线母线槽 空气型 KFM 250A 综合 554 573 温州 2009-9
三相五线母线槽 空气型 KFM 200A 综合 532 550 温州 2009-9
三相五线母线槽 空气型 KFM 160A 综合 493 510 温州 2009-9
三相五线母线槽 空气型 KFM 100A 综合 352 364 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 800*200 δ=3.0 综合 400 414 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 800*150 δ=3.0 综合 381 394 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 800*100 δ=3.0 综合 361 373 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 600*200 δ=2.5 综合 267 276 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 600*150 δ=2.5 综合 250 259 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 600*100 δ=2.5 综合 233 241 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 500*200 δ=2.0 综合 187 193 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 500*150 δ=2.0 综合 174 180 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 500*100 δ=2.0 综合 162 168 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 400*200 δ=2.0 综合 161 167 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 400*150 δ=2.0 综合 146 151 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 400*100 δ=2.0 综合 133 138 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 300*150 δ=2.0 综合 120 124 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 300*100 δ=2.0 综合 107 111 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 200*150 δ=1.5 综合 70.06 72.46 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 200*100 δ=1.5 综合 60.06 62.12 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 150*100 δ=1.5 综合 50.06 51.78 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 150*75 δ=1.5 综合 45.04 46.58 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 100*100 δ=1.5 综合 40.04 41.41 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 100*75 δ=1.5 综合 35.03 36.23 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 100*50 δ=1.5 综合 30.02 31.05 温州 2009-9
槽式电缆桥架(喷塑、刷洗和镀锌) XQJ-C 50*50 δ=1.2 综合 16.01 16.56 温州 2009-9
电力电缆VV0.6/1KV 4*240+1*120 综合 662670 674956 温州 2009-9
电力电缆VV0.6/1KV 4*185+1*95 综合 509210 518650 温州 2009-9
电力电缆VV0.6/1KV 4*150+1*70 综合 415389 423090 温州 2009-9
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接