材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
PE(100)聚乙烯管材 DN400*29.4PN1.25 综合 739 764 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN315*23.2PN1.25 综合 460 476 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN250*18.4PN1.25 综合 289.06 299 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN200*14.7PN1.25 综合 181 188 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN160*11.8PN1.25 综合 116 120 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN110*8.1PN1.25 综合 55.26 57.16 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN90*6.7PN1.25 综合 37.39 38.68 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DN75*5.6PN1.25 综合 25.97 26.86 温州 2009-9
PE(100)聚乙烯管材 DE63*4.7PN1.25 综合 18.49 19.12 温州 2009-9
球墨铸铁给水管管件 综合 综合 9500 9826 温州 2009-9
球墨铸铁给水管 DN600-DN1000 综合 6400 6619 温州 2009-9
球墨铸铁给水管 DN250-DN500 综合 6400 6619 温州 2009-9
球墨铸铁给水管 DN150 DN200 综合 6500 6723 温州 2009-9
球墨铸铁给水管 DN100 DN125 综合 8600 8895 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 综合 综合 7600 7861 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN250*3.0壁厚5.5 综合 205.8 213 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN200*3.0壁厚5.0 综合 142.8 148 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN150*3.0壁厚4.0 综合 87.14 90.13 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN125*3.0壁厚4.0 综合 73.1 75.61 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN100*3.0壁厚3.5 综合 52.04 53.82 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN75*3.0壁厚3.5 综合 39.03 40.37 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN50*3.0壁厚3.5 综合 26.85 27.77 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN300*3.0壁厚7.0 综合 295.05 305 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN250*3.0壁厚6.4 综合 226.8 235 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN200*3.0壁厚5.8 综合 163.8 169 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN150*3.0壁厚4.8 综合 102.14 106 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN100*3.0壁厚4.8 综合 69.03 71.39 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN75*3.0壁厚4.4 综合 51.24 53 温州 2009-9
W型柔性铸铁排水管 DN50*3.0壁厚4.3 综合 32.92 34.05 温州 2009-9
A型柔性铸铁排水管管件 综合 综合 7600 7861 温州 2009-9
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接