材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
JDG金属线路导管 Φ20 综合 3.51 3.63 温州 2009-9
JDG金属线路导管 Φ16 综合 2.38 2.46 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ63(中型) 综合 10.26 10.61 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ50(中型) 综合 5.06 5.23 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ40(中型) 综合 3.86 3.99 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ32(中型) 综合 2.73 2.82 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ25(中型) 综合 1.83 1.89 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ20(中型) 综合 1.38 1.43 温州 2009-9
PVC电线套管 Φ16(中型) 综合 0.99 1.02 温州 2009-9
UPVC雨水承压管 DN110 综合 23.47 24.27 温州 2009-9
UPVC雨水承压管 DN75 综合 13.47 13.93 温州 2009-9
UPVC雨水管 DN160*2.8 综合 29.06 30.06 温州 2009-9
UPVC雨水管 DN110*2.1 综合 12.8 13.24 温州 2009-9
UPVC雨水管 DN75*1.9 综合 8.11 8.39 温州 2009-9
UPVC雨水管 DN50*1.8 综合 4.68 4.84 温州 2009-9
UPVC排水管 DN160*4.0 螺旋消音 综合 37.43 38.71 温州 2009-9
UPVC排水管 DN110*3.2 螺旋消音 综合 19.09 19.74 温州 2009-9
UPVC排水管 DN75*2.3 螺旋消音 综合 10.13 1048 温州 2009-9
UPVC排水管 DN200*4.9 综合 51.78 53.56 温州 2009-9
UPVC排水管 DN160*4.0 综合 32.03 33.13 温州 2009-9
UPVC排水管 DN110*3.2 综合 15.66 16.2 温州 2009-9
UPVC排水管 DN75*2.3 综合 8.37 8.66 温州 2009-9
UPVC排水管 DN50*2.0 综合 4.73 4.89 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ63*8.6 PN2.0冷热两用水管 综合 51.43 53.19 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ50*6.9 PN2.0冷热两用水管 综合 32.55 33.67 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ40*5.5 PN2.0冷热两用水管 综合 21.36 22.09 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ32*4.4 PN2.0冷热两用水管 综合 13.55 14.01 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ25*3.5 PN2.0冷热两用水管 综合 8.4 8.69 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ20*2.8 PN2.0冷热两用水管 综合 5.53 5.72 温州 2009-9
聚丙烯PPR管材 Φ110*12.3 PN1.6冷水管 综合 100.8 104 温州 2009-9
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接