材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
三元乙丙橡胶防水卷材 1.2mm 综合 17 17.44 温州 2009-8
聚乙烯丙纶高分子卷材 800g 综合 14.25 14.62 温州 2009-8
聚乙烯丙纶高分子卷材 700g 综合 12.35 12.67 温州 2009-8
聚乙烯丙纶高分子卷材 600g 综合 1045 10.72 温州 2009-8
聚乙烯丙纶高分子卷材 500g 综合 8.55 8.77 温州 2009-8
PVC-土工布复合防水卷材 1.5mm 综合 25.6 26.27 温州 2009-8
PVC-土工布复合防水卷材 1.2mm 综合 22.7 23.29 温州 2009-8
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.5mm 综合 22.3 22.88 温州 2009-8
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.2mm 综合 19.4 19.91 温州 2009-8
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.0mm 综合 17.5 17.96 温州 2009-8
自粘聚苯胎防水卷材(3mm) JC898-2002 综合 30 30.78 温州 2009-8
自粘聚苯胎防水卷材(2.5mm) JC898-2002 综合 28 28.73 温州 2009-8
自粘聚苯胎防水卷材(2mm) JC898-2002 综合 26 26.68 温州 2009-8
自粘橡胶沥青防水卷材(2mm) JC840-1999 综合 24.2 24.83 温州 2009-8
自粘橡胶沥青防水卷材(1.5mm) JC840-1999 综合 21.5 22.06 温州 2009-8
塑性体APP改性沥青卷材(4mm) GB18243 综合 29.5 30.27 温州 2009-8
塑性体APP改性沥青卷材(3mm) GB18243 综合 25 25.65 温州 2009-8
弹性体SBS改性沥青防水卷材(4mm) GB18242 综合 29.5 30.27 温州 2009-8
弹性体SBS改性沥青防水卷材(3mm) GB18242 综合 25 25.65 温州 2009-8
石油毡 350g 综合 3.6 3.69 温州 2009-8
道路沥青 50#-70# 进口 3610 3704 温州 2009-8
道路沥青 50#-70# 镇海 3460 3550 温州 2009-8
建筑沥青 10# 综合 3360 3448 温州 2009-8
XD现浇聚苯复合隔热材料(6cm) 包括人工、材料、安装 温州 30 温州 2009-8
整体现浇泡沫混泥土隔热层 包括人工、材料、安装 综合 315 温州 2009-8
矿棉保温板 100K 憎水 温州 390 400 温州 2009-8
矿棉保温板 100K 温州 340 349 温州 2009-8
矿棉保温板 40K 温州 230 236 温州 2009-8
聚苯乙烯泡沫板 4cm 综合 11 11.29 温州 2009-8
聚苯乙烯泡沫板 5cm 综合 13.2 13.55 温州 2009-8
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接