材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
发讯水表 LXSY50-E 综合 716 741 温州 2009-7
发讯水表 LXSY40-E 综合 347 359 温州 2009-7
发讯水表 LXSY32-E 综合 322 333 温州 2009-7
发讯水表 LXSY25-E 综合 131 135 温州 2009-7
发讯水表 LXSY20-E 综合 118 122 温州 2009-7
发讯水表 LXSY15-E 综合 106 109 温州 2009-7
可拆卸螺翼干式水表 LXLC-200 综合 946 978 温州 2009-7
可拆卸螺翼干式水表 LXLC-150 综合 748 774 温州 2009-7
可拆卸螺翼干式水表 LXLC-100 综合 496 513 温州 2009-7
可拆卸螺翼干式水表 LXLC-80 综合 436 451 温州 2009-7
可拆卸螺翼干式水表 LXLC-50 综合 189 195 温州 2009-7
旋翼湿式水表 LXS-40C 综合 146 151 温州 2009-7
旋翼湿式水表 LXS-32C 综合 109 113 温州 2009-7
旋翼湿式水表 LXS-25C 综合 74 76.54 温州 2009-7
旋翼湿式水表 LXS-20C 综合 49 50.68 温州 2009-7
旋翼湿式水表 LXS-15C 综合 44 45.51 温州 2009-7
铁壳地漏Φ52 不锈钢调套 不锈钢面板 综合 270 279 温州 2009-7
铁壳地漏Φ51 不锈钢调套 不锈钢面板 综合 155 160 温州 2009-7
铁壳地漏Φ50 塑调套 不锈钢面板 综合 37 38.27 温州 2009-7
塑壳地漏Φ50 塑调套 不锈钢面板 综合 31 32.06 温州 2009-7
铁壳地漏Φ50 不锈钢调套 不锈钢面板 综合 46.4 47.99 温州 2009-7
塑壳地漏Φ50 不锈钢调套 不锈钢面板 综合 38 39.3 温州 2009-7
阻火圈 Φ160 综合 24.6 25.44 温州 2009-7
阻火圈 Φ110 综合 21 21.72 温州 2009-7
沟槽偏心大小头 Φ273 综合 142 147 温州 2009-7
沟槽偏心大小头 Φ219 综合 99.47 102.88 温州 2009-7
沟槽偏心大小头 Φ159/165 综合 63.51 65.69 温州 2009-7
沟槽偏心大小头 Φ133/140 综合 55.94 57.86 温州 2009-7
沟槽偏心大小头 Φ108/114 综合 44.79 46.33 温州 2009-7
沟槽盲片 Φ273 综合 92.08 95.24 温州 2009-7
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接