材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
电力电缆VV0.6/1KV 4*120+1*70 综合 261078.2 265919 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*95+1*50 综合 207543.8 211392 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*70+1*35 综合 150001.2 152782 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*50+1*25 综合 110682.6 112735 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*35+1*16 综合 78271.26 79722 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*25+1*16 综合 59528.52 60632 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*16+1*10 综合 37920.96 38624 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 4*10+1*6 综合 25581.6 26056 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*240+2*120 综合 451958.7 460338 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*185+2*95 综合 354024.7 360588 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*150+2*70 综合 280135.6 285329 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*120+2*70 综合 234267.7 238611 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*95+2*50 综合 185491.7 188931 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*70+2*35 综合 136238 138764 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*50+2*25 综合 96489.6 98279 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*35+2*16 综合 69829.56 71124 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*25+2*16 综合 54821.46 55838 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*16+2*10 综合 34577.34 35218 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*10+2*6 综合 23628.78 24067 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*240+1*120 综合 394383 401695 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*185+1*95 综合 308872.7 314599 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*150+1*70 综合 243706.9 248225 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*120+1*70 综合 204618.6 208412 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*95+1*50 综合 159467.8 162424 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*70+1*35 综合 118630.7 120830 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*50+1*25 综合 85127.22 86705 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*35+1*16 综合 61736.7 62881 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*25+1*16 综合 46037.76 46891 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*16+1*10 综合 29426.82 29972 温州 2009-6
电力电缆VV0.6/1KV 3*10+1*6 综合 19886.16 20255 温州 2009-6
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接