材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
电力电缆VV0.6/1KV 3*50 综合 98305 100127 温州 2009-10
电力电缆VV0.6/1KV 3*35 综合 67874 69132 温州 2009-10
电力电缆VV0.6/1KV 3*25 综合 48437 49335 温州 2009-10
电力电缆VV0.6/1KV 3*16 综合 32634 33239 温州 2009-10
电力电缆VV0.6/1KV 3*10 综合 22978 23404 温州 2009-10
电力电缆VV0.6/1KV 3*6 综合 13784 14040 温州 2009-10
射频电缆(铝带) SYWLV-75-9 综合 3681 3807 温州 2009-10
射频电缆(铝带) SYWLV-75-7 综合 2608 2697 温州 2009-10
射频电缆(双屏) SYEV-75-9(4P) 综合 3513 3633 温州 2009-10
射频电缆(双屏) SYEV-75-7(4P) 综合 2407 2489 温州 2009-10
射频电缆(双屏) SYEV-75-5(4P) 综合 1762 1822 温州 2009-10
网络线(UTP) 4*2*1/0.5mm2 综合 2113 2185 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 4*1.5mm2 综合 6904 7141 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 2*1.5mm2 综合 4145 4287 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 4*1.0mm2 综合 5206 5385 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 2*1.0mm2 综合 3207 3317 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 4*0.75mm2 综合 5031 5203 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 2*0.75mm2 综合 3022 3126 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 4*0.5mm2 综合 3360 3475 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 2*0.5mm2 综合 2414 2497 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 8*0.3mm2 综合 3986 4122 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 6*0.3mm2 综合 3265 3377 温州 2009-10
铜芯屏蔽护套软线(RVVP) 4*0.3mm2 综合 2578 2666 温州 2009-10
铜芯护套软线(AVVR) 6*0.3mm2 综合 2344 2425 温州 2009-10
铜芯护套软线(AVVR) 4*0.3mm2 综合 1595 1650 温州 2009-10
阻燃绞合软线(ZRRVS) 2*1.5mm2 综合 2854 2952 温州 2009-10
阻燃绞合软线(ZRRVS) 2*1.0mm2 综合 1952 2019 温州 2009-10
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 2*1.5mm2 综合 3097 3203 温州 2009-10
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 4*1.0mm2 综合 4460 4613 温州 2009-10
阻燃铜芯护套软线(ZRRVV) 2*1.0mm2 综合 3277 3389 温州 2009-10
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接