材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
无患子 φ10 市场调查 750 杭州 2009-7
无患子 φ8 市场调查 320 杭州 2009-7
无患子 φ6 市场调查 100 杭州 2009-7
深山含笑 φ10 H350 市场调查 330 杭州 2009-7
深山含笑 φ8 H310 市场调查 220 杭州 2009-7
深山含笑 φ6 H250 市场调查 85 杭州 2009-7
乐昌含笑 φ10 H350 市场调查 130 杭州 2009-7
乐昌含笑 φ8 H300 市场调查 70 杭州 2009-7
乐昌含笑 φ5 H250 市场调查 20 杭州 2009-7
广玉兰 φ9 H400 市场调查 480 杭州 2009-7
广玉兰 φ8 H380 市场调查 300 杭州 2009-7
广玉兰 φ7 H350 市场调查 170 杭州 2009-7
广玉兰 φ6 H300 市场调查 85 杭州 2009-7
广玉兰 φ5 H250 市场调查 35 杭州 2009-7
棕榈 H350 市场调查 150 杭州 2009-7
棕榈 H300 市场调查 130 杭州 2009-7
棕榈 H250 市场调查 95 杭州 2009-7
棕榈 H200 市场调查 80 杭州 2009-7
棕榈 H150 市场调查 40 杭州 2009-7
棕榈 H100 市场调查 35 杭州 2009-7
雪松 H600 P350以上 市场调查 400 杭州 2009-7
雪松 H500 P350 市场调查 250 杭州 2009-7
雪松 H400 P300 市场调查 180 杭州 2009-7
雪松 H301 P250 市场调查 120 杭州 2009-7
雪松 H250 P180 市场调查 45 杭州 2009-7
雪松 H200 P120 市场调查 35 杭州 2009-7
香樟 φ20 P300以上 市场调查 2300 杭州 2009-7
香樟 φ18 P300以上 市场调查 1700 杭州 2009-7
香樟 φ15 P300以上 市场调查 850 杭州 2009-7
香樟 φ12 P300 市场调查 420 杭州 2009-7
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接