材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
铜插锁 8” 市场调查 13.5 杭州 2009-6
铜插锁 6” 市场调查 9.5 杭州 2009-6
铜插锁 5” 市场调查 8 杭州 2009-6
铜插锁 4” 市场调查 6 杭州 2009-6
不锈钢合页(202系列) 4” 市场调查 14.5 杭州 2009-6
不锈钢合页(202系列) 3” 市场调查 7.2 杭州 2009-6
不锈钢合页(202系列) 2”、2.5” 市场调查 3.5 杭州 2009-6
不锈钢把手(202系列) 市场调查 24 杭州 2009-6
球型门锁 市场调查 30 杭州 2009-6
瓷质地砖 400×400 mm 市场调查 28 杭州 2009-6
瓷质地砖 300×300 mm 市场调查 25 杭州 2009-6
瓷质条砖 200×50 mm 市场调查 22 杭州 2009-6
玻璃锦砖 73×35.50 mm 市场调查 19 杭州 2009-6
玻璃锦砖 50×50 mm 市场调查 16 杭州 2009-6
玻璃锦砖 30×30 mm 市场调查 12 杭州 2009-6
玻璃锦砖 20×20mm 市场调查 12 杭州 2009-6
釉面内墙砖 200×300×5mm(浅色) 市场调查 23 杭州 2009-6
釉面内墙砖 250×330×5mm(浅色) 市场调查 26 杭州 2009-6
瓷砖配件 市场调查 0.13 杭州 2009-6
白瓷砖 152×152×5 mm 市场调查 0.3 杭州 2009-6
LOW-E中空玻璃 5+9A+5 市场调查 180 杭州 2009-6
中空玻璃 5+9A+5 市场调查 75 杭州 2009-6
钢化在线镀膜玻璃 3050×2134×6mm(绿色) 市场调查 90 杭州 2009-6
在线镀膜玻璃 3050×2134×6 mm(绿色) 市场调查 80 杭州 2009-6
磁控钢化镀膜玻璃 2400×3300×6 mm(绿色) 市场调查 110 杭州 2009-6
磁控镀膜玻璃 2400×3300×6 mm绿色) 市场调查 90 杭州 2009-6
绿色玻璃 5 mm 市场调查 26 杭州 2009-6
平板玻璃 一级二类5mm 市场调查 22 杭州 2009-6
平板玻璃 一级二类4mm 市场调查 19 杭州 2009-6
平板玻璃 一级二类3mm 市场调查 1705 杭州 2009-6
价格列表
建材网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 盛丰招聘| 帮助中心| 联系我们| 友情链接